簡要描述:恒溫恒濕試驗(yàn)箱價格,恒溫恒濕試驗(yàn)箱,深圳恒溫恒濕試驗(yàn)箱價格,東莞恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī)價格,深圳可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱,江蘇恒溫恒濕試驗(yàn)箱,蘇州可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),上??沙淌胶銣睾銤裨囼?yàn)箱,浙江恒溫恒濕試驗(yàn)箱,可程式恒溫恒濕箱,高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱,調(diào)溫調(diào)濕試驗(yàn)箱,步入式恒溫恒濕房,高低溫試驗(yàn)箱,冷熱沖擊試驗(yàn)箱,二氧化硫試驗(yàn)箱,淋雨試驗(yàn)箱,砂塵試驗(yàn)箱,紫外光老化試驗(yàn)箱,氙燈老化試驗(yàn)箱,臭氧老化試驗(yàn)箱
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
設(shè)備型號 | DZHS-50 | DZHS-100 | DZHS-150 | DZHS-250 | |
工作室尺寸(mm) | 320×350×450 | 400×500×500 | 500×600×500 | 520×630×780 | |
設(shè)備型號 | DZHS-500 | DZHS-800 | DZHS-010 | DZHS-015 | |
工作室尺寸(mm) | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 | ||||
技 術(shù) 參 數(shù) | 溫度上限 | +150℃/+200℃ | |||
溫度下限 | -60℃ (可根據(jù)用戶需求定制,zui低到-70℃) | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃(可根據(jù)用戶需求定制,zui低到±0.1℃) | ||||
溫度偏差 | ±2℃(可根據(jù)用戶需求定制,zui低到±0.1℃) | ||||
升溫時間 | 40min (室溫+10℃ ~100℃) (可根據(jù)用戶需求定制) | ||||
濕度范圍 | 30~98%RH(可根據(jù)用戶需求定制,10~98%RH) | ||||
濕度偏差 | +2/-3%RH |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃